Les rencontres du deuxième tour de football aussi bien chez les Hommes que chez les Dames se sont achevées à Tokyo. Bilan mitigé pour les représentants de l’Afrique, à part la Côte d’Ivoire qui pourrait entrer dans l’histoire dans quelques jours.
La Côte d’Ivoire cale face au Brésil et s’offre une finale.
Des quatre représentants du foot africain présents au Japon, la Côte d’Ivoire est la mieux placée pour atteindre le second tour. Les Eléphants sont deuxièmes à l’issue de la deuxième journée de la phase de groupe. Après avoir tenu en échec le champion olympique brésilien (0-0), les hommes de Soualiho Haïdara s’offrent des raisons d’y croire pour le 2e tour. A condition de bien contenir les Allemands en embuscade dans ce groupe D, après avoir battu l’Arabie Saoudite (3-2). Cette défaite condamne les Saoudiens et offre une finale de feu entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire mercredi.
L’Afrique du Sud peut se mordre les doigts.
Les Bafana-Bafana sont pratiquement à la porte de ces JO après le deuxième match. Les Sud-Africains ont été battus par l’équipe de France Olympique(4-3). Les jeunes Sud-Africains ont manqué de profondeur défensive, après avoir mené à 3 reprises et raté un penalty. Ils ne doivent leur survie encore dans le tournoi qu’à l’issue de la défaite du Mexique devant le Japon, qualifié après cette victoire pour les quarts de finale.
Les champions d’Afrique se cherchent
Les deux champions Olympiques Africains à savoir l’Egypte chez les Hommes et la Zambie chez les Dames pointent à la dernière place de leurs groupes à l’issue de la deuxième journée. Contrairement aux Zambiennes, l’Egypte qui n’a inscrit aucun but jusqu’ici dans la compétition est condamnée désormais à l’exploit contre l’Australie pour espérer se qualifier. Battus par les Argentins(1-0), les Pharaons doivent revoir leur copie au risque de prendre la porte.
De son côté les Zambiennes ont un immense défi à relever. Renverser le Brésil, mardi pour se qualifier. Les chances sont minces après les deux premiers matchs et cette défaite impensable 10-3 contre les Pays-Bas. Une victoire contre la Corée du Sud lors du deuxième match aurait dû permettre aux Zambiennes d’entretenir l’espoir de qualification. Hélas c’est plutôt le nul croisé par les chipolopolos.
Désormais il faut un grand miracle pour avoir les quatre représentants africains au second tour de ces JO 2020.
Classement Dames(Après deux journées)
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Grande-Bretagne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2Canada | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3Japon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4Chili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Groupe F
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Pays-Bas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2Brésil | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3Chine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
4Zambie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 |
Groupe G
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Suède | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2États-Unis | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3Australie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4Nouvelle-Zélande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Classement Hommes(après deux journées)
1Japon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Mexique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3France | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4Afrique du Sud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe B
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corée du Sud | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2Honduras | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3Nouvelle-Zélande | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4Roumanie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Groupe C
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Espagne | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2Australie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3Argentine | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4Égypte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Groupe D
Pays | PJ | Pts | V | N | D | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Brésil | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2Côte d’Ivoire | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3Allemagne | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4Arabie saoudite | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Source: afrikmag
Hiya, awesome site you have got at this time there. Preise für ketoconazole cream in Marokko