Ligue Europa : les 24 qualifiés sont connus

Fin de la phase de groupe de la Ligue Europa ce jeudi avec la 8e journée. Les 36 équipes engagées se sont battues jusqu’au bout et certaines équipes ont pu atteindre le top 8. Il s’agit de la Lazio Rome, l’Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, l’Eintracht Francfort, l’Olympique Lyonnais, l’Olympiakos et les Glasgow Rangers.

Ces huit formations sont qualifiées pour les huitièmes de finale alors que les 16 autres iront en barrages.

Classement général UEFA Europa League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo LazioLazio 19 8 +12 6 1 1 17 5
2 Logo BilbaoBilbao 19 8 +8 6 1 1 15 7
3 Logo Man UnitedMan United 18 8 +7 5 3 0 16 9
4 Logo TottenhamTottenham 17 8 +8 5 2 1 17 9
5 Logo FrancfortFrancfort 16 8 +4 5 1 2 14 10
6 Logo LyonLyon 15 8 +8 4 3 1 16 8
7 Logo OlympiakosOlympiakos 15 8 +6 4 3 1 9 3
8 Logo RangersRangers 14 8 +6 4 2 2 16 10
9 Logo Bodø/GlimtBodø/Glimt 14 8 +3 4 2 2 14 11
10 Logo AnderlechtAnderlecht 14 8 +2 4 2 2 14 12
11 Logo SteauaSteaua 14 8 +1 4 2 2 10 9
12 Logo AjaxAjax 13 8 +8 4 1 3 16 8
13 Logo Real SociedadReal Sociedad 13 8 +4 4 1 3 13 9
14 Logo GalatasarayGalatasaray 13 8 +3 3 4 1 19 16
15 Logo RomeRome 12 8 +4 3 3 2 10 6
16 Logo PlzeňPlzeň 12 8 +1 3 3 2 13 12
17 Logo FerencvárosFerencváros 12 8 0 4 0 4 15 15
18 Logo PortoPorto 11 8 +2 3 2 3 13 11
19 Logo AZAZ 11 8 0 3 2 3 13 13
20 Logo MidtjyllandMidtjylland 11 8 0 3 2 3 9 9
21 Logo R. Union SGR. Union SG 11 8 0 3 2 3 8 8
22 Logo PAOKPAOK 10 8 +2 3 1 4 12 10
23 Logo TwenteTwente 10 8 -1 2 4 2 8 9
24 Logo FenerbahceFenerbahce 10 8 -2 2 4 2 9 11

Déjà qualifiés, Galatasaray, Bodo/Glimt, le Viktoria Plzen, Anderlecht, le FCSB, l’AZ Alkmaar et l’Union Saint-Gilloise ont été rejoints par neuf autres formations.

Il s’agit de l’Ajax Amsterdam, du PAOK Salonique, de la Real Sociedad, de Midtjylland, l’AS Roma, Ferencvaros, Fenerbahçe et Twente. À noter les éliminations de Braga, Besiktas, Hoffenheim et l’OGC Nice.

footmercato

You may like